










Capacité 26 personnes

5 chambres

1 dortoir

2 salons

3 frigidaires, 2 cuisinières

3 salles de bains,
3 douches et 1 bain

Vaisselle et chaudrons inclus

Wifi disponible

Apportez votre literie et vos serviettes

Animaux permis
Tarifs 12 ans et + en saison hivernale
Enfant 0-5 ans gratuit. Enfant 6-11 ans : 5$ pour la durée du séjour
**La tarification Covid est valable pour les occupations allant jusqu'au 31 janvier 2021
LE GÉNÉRAL | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits |
---|---|---|---|
COVID 1 à 6 personnes | 330$ | 450$ | 660$ |
1 à 12 personnes | 660$ | 900$ | 1320$ |
13 personnes | 715$ | 975$ | 1430$ |
14 personnes | 770$ | 1050$ | 1540$ |
15 personnes | 825$ | 1125$ | 1650$ |
16 personnes | 880$ | 1200$ | 1760$ |
17 personnes | 935$ | 1275$ | 1870$ |
18 personnes | 990$ | 1350$ | 1980$ |
19 personnes | 1045$ | 1425$ | 2090$ |
20 à 26 personnes | 1100$ | 1500$ | 2200$ |
Taxes en sus. Tarifs sujets à changement sans préavis.
Tarifs 12 ans et + en saison estivale
Enfant 0-5 ans gratuit. Enfant 6-11 ans : 8$ pour la durée du séjour
LE GÉNÉRAL | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits |
---|---|---|---|
1 à 10 personnes | 550$ | 750$ | 1100$ |
11 personnes | 605$ | 825$ | 1210$ |
12 personnes | 660$ | 900$ | 1320$ |
13 personnes | 715$ | 975$ | 1430$ |
14 personnes | 770$ | 1050$ | 1540$ |
15 personnes | 825$ | 1125$ | 1650$ |
16 personnes | 880$ | 1200$ | 1760$ |
17 personnes | 935$ | 1275$ | 1870$ |
18 personnes | 990$ | 1350$ | 1980$ |
19 personnes | 1045$ | 1425$ | 2090$ |
20 à 26 personnes | 1100$ | 1500$ | 2200$ |
Taxes en sus. Tarifs sujets à changement sans préavis.
Numéro CITQ: 154770Nous offrons la bonbonne propane pour le BBQ pour 15$. Sinon, vous pouvez apporter votre propre bonbonne
Par téléphone
(418) 596-1292
Entre 9h et 19h
Politique de réservation et règlements
Avez-vous pris connaissance de notre Politique de réservation ?
N'oubliez pas de consulter aussi la section Avis et règlements.