Politique de réservation et règlements
Avez-vous pris connaissance de notre Politique de réservation ?
N'oubliez pas de consulter aussi la section Avis et règlements.
Capacité 14 personnes.

5 chambres

Frigidaire et cuisinière

Vaisselle et chaudrons inclus

3 chambres de bain

Literie incluse

Wifi disponible

TV disponible

Animaux interdit

Spa
Tarification
BASSE SAISON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L'AMIRAL | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 6 personnes | 800$ | 1 040$ | 1 300$ | 1 560$ | 1 870 $ | 2 245 $ |
7 personnes | 900$ | 1 170$ | 1 460$ | 1 750$ | 2 100$ | 2 520$ |
8 personnes | 1 000$ | 1 300$ | 1 625$ | 1 950$ | 2 340$ | 2 805$ |
9 personnes | 1 100$ | 1 430$ | 1 785$ | 2 140$ | 2 565$ | 3 075$ |
10 personnes | 1 200$ | 1 560$ | 1 950$ | 2 340$ | 2 805$ | 3 365$ |
11 personnes | 1 300$ | 1 690$ | 2 110$ | 2 530$ | 3 035$ | 3 640$ |
12 personnes | 1 400$ | 1 820$ | 2 275$ | 2 730$ | 3 275$ | 3 930$ |
13 personnes | 1 500$ | 1 950$ | 2 435$ | 2 920$ | 3 505$ | 4 205$ |
14 personnes | 1 600$ | 2 080$ | 2 600$ | 3 120$ | 3 745$ | 4 495$ |
HAUTE SAISON* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L'AMIRAL | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 6 personnes | 920$ | 1 195$ | 1 495$ | 1 795$ | 2 150$ | 2 580$ |
7 personnes | 1 150$ | 1 495$ | 1 870$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 225$ |
8 personnes | 1 150$ | 1 495$ | 1 870$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 225$ |
9 personnes | 1 265$ | 1 645$ | 2 050$ | 2 460$ | 2 950$ | 3 535$ |
10 personnes | 1 380$ | 1 795$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 225$ | 3 870$ |
11 personnes | 1 495$ | 1 945$ | 2 425$ | 2 910$ | 3 490$ | 4 185$ |
12 personnes | 1 610$ | 2 095$ | 2 615$ | 3 140$ | 3 765$ | 4 520$ |
13 personnes | 1 725$ | 2 240$ | 2 800$ | 3 360$ | 4 030$ | 4 835$ |
14 personnes | 1 840$ | 2 390$ | 2 990$ | 3 590$ | 4 305$ | 5 170$ |
* La haute saison est du 15 juillet au 15 août ainsi que du 20 décembre au 10 janvier. *Taxes en sus. Tarifs sujets à changement sans préavis.
Numéro CITQ: 312254