Par téléphone
(418) 596-1292
Entre 9h et 19h
Politique de réservation et règlements
Avez-vous pris connaissance de notre Politique de réservation ?
N'oubliez pas de consulter aussi la section Avis et règlements.
Capacité 12 personnes.

4 chambres

Frigidaire et cuisinière

Vaisselle et chaudrons inclus

2 salles de bain

Apportez votre literie

Wifi disponible

TV disponible

Animaux permis

Spa
Tarification
BASSE SAISON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE COLONEL | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 6 personnes | 650$ | 800$ | 1 040$ | 1 300$ | 1 560$ | 1 870 $ | 2 245 $ |
7 personnes | 750$ | 900$ | 1 170$ | 1 460$ | 1 750$ | 2 100$ | 2 520$ |
8 personnes | 850$ | 1 000$ | 1 300$ | 1 625$ | 1 950$ | 2 340$ | 2 805$ |
9 personnes | 950$ | 1 100$ | 1 430$ | 1 785$ | 2 140$ | 2 565$ | 3 075$ |
10 personnes | 1 050$ | 1 200$ | 1 560$ | 1 950$ | 2 340$ | 2 805$ | 3 365$ |
11 personnes | 1 150$ | 1 300$ | 1 690$ | 2 110$ | 2 530$ | 3 035$ | 3 640$ |
12 personnes | 1 250$ | 1 400$ | 1 820$ | 2 275$ | 2 730$ | 3 275$ | 3 930$ |
HAUTE SAISON* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le COLONEL | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 6 personnes | 745$ | 920$ | 1 195$ | 1 495$ | 1 795$ | 2 150$ | 2 580$ |
7 personnes | 860$ | 1 150$ | 1 495$ | 1 870$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 225$ |
8 personnes | 975$ | 1 150$ | 1 495$ | 1 870$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 225$ |
9 personnes | 1 090$ | 1 265$ | 1 645$ | 2 050$ | 2 460$ | 2 950$ | 3 535$ |
10 personnes | 1 205$ | 1 380$ | 1 795$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 225$ | 3 870$ |
11 personnes | 1 320$ | 1 495$ | 1 945$ | 2 425$ | 2 910$ | 3 490$ | 4 185$ |
12 personnes | 1 435$ | 1 610$ | 2 095$ | 2 615$ | 3 140$ | 3 765$ | 4 520$ |
* La haute saison est du 15 juillet au 15 août ainsi que du 20 décembre au 10 janvier. *Taxes en sus. Tarifs sujets à changement sans préavis.
Numéro CITQ: 298542