Par téléphone
(418) 596-1292
Entre 9h et 19h
Politique de réservation et règlements
Avez-vous pris connaissance de notre Politique de réservation ?
N'oubliez pas de consulter aussi la section Avis et règlements.
Capacité 10 personnes.

3 chambres

Frigidaire et cuisinière

Vaisselle et chaudrons inclus

2 chambres de bain

literie incluse

Wifi disponible

TV disponible

Animaux interdit

Spa
Tarification
BASSE SAISON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LE BOMBARDIER | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 6 personnes | 800$ | 1 040$ | 1 300$ | 1 560$ | 1 870 $ | 2 245 $ |
7 personnes | 900$ | 1 170$ | 1 460$ | 1 750$ | 2 100$ | 2 520$ |
8 personnes | 1 000$ | 1 300$ | 1 625$ | 1 950$ | 2 340$ | 2 805$ |
9 personnes | 1 100$ | 1 430$ | 1 785$ | 2 140$ | 2 565$ | 3 075$ |
10 personnes | 1 200$ | 1 560$ | 1 950$ | 2 340$ | 2 805$ | 3 365$ |
HAUTE SAISON* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LE BOMBARDIER | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 6 personnes | 920$ | 1 195$ | 1 495$ | 1 795$ | 2 150$ | 2 580$ |
7 personnes | 1 150$ | 1 495$ | 1 870$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 225$ |
8 personnes | 1 150$ | 1 495$ | 1 870$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 225$ |
9 personnes | 1 265$ | 1 645$ | 2 050$ | 2 460$ | 2 950$ | 3 535$ |
10 personnes | 1 380$ | 1 795$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 225$ | 3 870$ |
* La haute saison est du 15 juillet au 15 août ainsi que du 20 décembre au 10 janvier. *Taxes en sus. Tarifs sujets à changement sans préavis.
Numéro CITQ: 299450