Par téléphone
(418) 596-1292
Entre 9h et 19h
Politique de réservation et règlements
Avez-vous pris connaissance de notre Politique de réservation ?
N'oubliez pas de consulter aussi la section Avis et règlements.
Capacité 26 personnes

5 chambres

1 dortoir

2 salons

3 frigidaires, 2 cuisinières

3 salles de bains,
3 douches et 1 bain

Vaisselle et chaudrons inclus

Wifi disponible

Literie incluse

Animaux permis
Tarification
BASSE SAISON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LE GÉNÉRAL | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 12 personnes | 1 200$ | 1 560$ | 1 950$ | 2 340$ | 2 800$ | 3 360 $ |
13 personnes | 1 280$ | 1 660$ | 2 075$ | 2 490$ | 2 990$ | 3 590$ |
14 personnes | 1 360$ | 1 770$ | 2 210$ | 2 652$ | 3 190$ | 3 830$ |
15 personnes | 1 440$ | 1 870$ | 2 330$ | 2 796$ | 3 360$ | 4 030$ |
16 personnes | 1 520$ | 1 970$ | 2 460$ | 2 952$ | 3 540$ | 4 250$ |
17 personnes | 1 600$ | 2 080$ | 2 600$ | 3 120$ | 3 740$ | 4 490$ |
18 personnes | 1 680$ | 2 180$ | 2 720$ | 3 264$ | 3 920$ | 4 700$ |
19 personnes | 1 760$ | 2 290$ | 2 860$ | 3 432$ | 4 120$ | 4 940$ |
20 personnes | 1 840$ | 2 390$ | 2 990$ | 3 588$ | 4 300$ | 5 160$ |
21 personnes | 1 920$ | 2 490$ | 3 110$ | 3 732$ | 4 480$ | 5 370$ |
22 personnes | 2 000$ | 2 600$ | 3 250$ | 3 900$ | 4 680$ | 5 610$ |
23 personnes | 2 080$ | 2 700$ | 3 375$ | 3 900$ | 4 860$ | 5 830$ |
24 personnes | 2 160$ | 2 800$ | 3 500$ | 4 200$ | 5 040$ | 6 050$ |
25 personnes | 2 240$ | 2 900$ | 3 625$ | 4 350$ | 5 220$ | 6 260$ |
26 personnes | 2 320$ | 3 000$ | 3 750$ | 4 500$ | 5 400$ | 6 480$ |
HAUTE SAISON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LE GÉNÉRAL | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 12 personnes | 1 380$ | 1 795$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 220$ | 3 850$ |
13 personnes | 1 470$ | 1 910$ | 2 385$ | 2 865$ | 3 440$ | 4 130$ |
14 personnes | 1 565$ | 2 035$ | 2 540$ | 3 050$ | 3 670$ | 4 405$ |
15 personnes | 1 665$ | 2 150$ | 2 680$ | 3 215$ | 3 865$ | 4 635$ |
16 personnes | 1 750$ | 2 265$ | 2 830$ | 3 395$ | 4 070$ | 4 885$ |
17 personnes | 1 840$ | 2 390$ | 2 990$ | 3 590$ | 4 300$ | 5 165$ |
18 personnes | 1 930$ | 2 505$ | 3 125$ | 3 775$ | 4 510$ | 5 405$ |
19 personnes | 2 025$ | 2 635$ | 3 290$ | 3 945$ | 4 740$ | 5 680$ |
20 personnes | 2 115$ | 2 750$ | 3 435$ | 4 125$ | 4 945$ | 5 935$ |
21 personnes | 2 205$ | 2 860$ | 3 575$ | 4 290$ | 5 150$ | 6 175$ |
22 personnes | 2 300$ | 2 990$ | 3 735$ | 4 485$ | 5 380$ | 6 450$ |
23 personnes | 2 390$ | 3 105$ | 3 880$ | 4 655$ | 5 590$ | 6 705$ |
24 personnes | 2 485$ | 3 220$ | 4 025$ | 4 830$ | 5 795$ | 6 955$ |
25 personnes | 2 575$ | 3 045$ | 4 165$ | 5 005$ | 6 005$ | 7 200$ |
26 personnes | 2 665$ | 3 450$ | 4 315$ | 5 175$ | 6 210$ | 7 450$ |
*La haute saison est du 15 juillet au 15 août, du 20 décembre au 10 janvier ainsi que durant la semaine de relâche. *Taxes en sus. Tarifs sujets à changement sans préavis.
Numéro CITQ:154770