Par téléphone
(418) 596-1292
Entre 9h et 19h
Politique de réservation et règlements
Avez-vous pris connaissance de notre Politique de réservation ?
N'oubliez pas de consulter aussi la section Avis et règlements.
Capacité 26 personnes

5 chambres

1 dortoir

2 salons

3 frigidaires, 2 cuisinières

3 salles de bains,
3 douches et 1 bain

Vaisselle et chaudrons inclus

Wifi disponible

Apportez votre literie et vos serviettes

Animaux permis
Tarifs 12 ans et +
BASSE SAISON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LE GÉNÉRAL | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 12 personnes | 1 200$ | 1 560$ | 1 950$ | 2 340$ | 2 800$ | 3 360 $ |
13 personnes | 1 280$ | 1 660$ | 2 075$ | 2 490$ | 2 990$ | 3 590$ |
14 personnes | 1 360$ | 1 770$ | 2 210$ | 2 652$ | 3 190$ | 3 830$ |
15 personnes | 1 440$ | 1 870$ | 2 330$ | 2 796$ | 3 360$ | 4 030$ |
16 personnes | 1 520$ | 1 970$ | 2 460$ | 2 952$ | 3 540$ | 4 250$ |
17 personnes | 1 600$ | 2 080$ | 2 600$ | 3 120$ | 3 740$ | 4 490$ |
18 personnes | 1 680$ | 2 180$ | 2 720$ | 3 264$ | 3 920$ | 4 700$ |
19 personnes | 1 760$ | 2 290$ | 2 860$ | 3 432$ | 4 120$ | 4 940$ |
20 personnes | 1 840$ | 2 390$ | 2 990$ | 3 588$ | 4 300$ | 5 160$ |
21 personnes | 1 920$ | 2 490$ | 3 110$ | 3 732$ | 4 480$ | 5 370$ |
22 personnes | 2 000$ | 2 600$ | 3 250$ | 3 900$ | 4 680$ | 5 610$ |
23 personnes | 2 080$ | 2 700$ | 3 375$ | 3 900$ | 4 860$ | 5 830$ |
24 personnes | 2 160$ | 2 800$ | 3 500$ | 4 200$ | 5 040$ | 6 050$ |
25 personnes | 2 240$ | 2 900$ | 3 625$ | 4 350$ | 5 220$ | 6 260$ |
26 personnes | 2 320$ | 3 000$ | 3 750$ | 4 500$ | 5 400$ | 6 480$ |
HAUTE SAISON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LE GÉNÉRAL | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
1 à 12 personnes | 1 380$ | 1 795$ | 2 240$ | 2 690$ | 3 220$ | 3 850$ |
13 personnes | 1 460$ | 1 900$ | 2 375$ | 2 850$ | 3 420$ | 4 100$ |
14 personnes | 1 540$ | 2 000$ | 2 500$ | 3 000$ | 3 600$ | 4 320$ |
15 personnes | 1 620$ | 2 100$ | 2 625$ | 3 150$ | 3 780$ | 4 530$ |
16 personnes | 1 700$ | 2 210$ | 2 760$ | 3 310$ | 3 970$ | 4 760$ |
17 personnes | 1 780$ | 2 310$ | 2 890$ | 3 470$ | 4 165$ | 5 000$ |
18 personnes | 1 860$ | 2 420$ | 3 025$ | 3 630$ | 4 355$ | 5 220$ |
19 personnes | 1 940$ | 2 520$ | 3 150$ | 3 780$ | 4 535$ | 5 440$ |
20 personnes | 2 020$ | 2 620$ | 3 275$ | 3 930$ | 4 710$ | 5 650$ |
21 personnes | 2 100$ | 2 730$ | 3 400$ | 4 080$ | 4 900$ | 5 880$ |
22 personnes | 2 180$ | 2 830$ | 3 530$ | 4 235$ | 5 080$ | 6 100$ |
23 personnes | 2 260$ | 2 940$ | 3 675$ | 4 410$ | 5 290$ | 6 350$ |
24 personnes | 2 340$ | 3 040$ | 3 800$ | 4 560$ | 5 470$ | 6 560$ |
25 personnes | 2 420$ | 3 140$ | 3 925$ | 4 710$ | 5 650$ | 6 780$ |
26 personnes | 2 500$ | 3 250$ | 4 060$ | 4 870$ | 5 845$ | 7 000$ |
* La haute saison est du 15 juillet au 15 août ainsi que du 20 décembre au 10 janvier. *Taxes en sus. Tarifs sujets à changement sans préavis.
Numéro CITQ:154770