Par téléphone
(418) 596-1292
Entre 9h et 19h
Politique de réservation et règlements
Avez-vous pris connaissance de notre Politique de réservation ?
N'oubliez pas de consulter aussi la section Avis et règlements.
Capacité 8 personnes

3 chambres

1 divan-lit

Frigidaire et cuisinière

Vaisselle et chaudrons inclus

1 salle de bain

Télé avec câble disponible

Apportez votre literie et vos serviettes

Wi-fi disponible

Animaux interdits
Tarification
BASSE SAISON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE CAPORAL | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
2 personnes | 425$ | 500$ | 650$ | 810$ | 970$ | 1 165$ | 1 395$ |
3 personnes | 475$ | 550$ | 715$ | 895$ | 1 075$ | 1 290$ | 1 550$ |
4 personnes | 525$ | 600$ | 780$ | 975$ | 1 170$ | 1 405$ | 1 685$ |
5 personnes | 575$ | 650$ | 845$ | 1 055$ | 1 265$ | 1 515$ | 1 815$ |
6 personnes | 675$ | 750$ | 975$ | 1 215$ | 1 460$ | 1 750$ | 2 100$ |
7 personnes | 775$ | 850$ | 1 105$ | 1 380$ | 1 655$ | 1 985$ | 2 380$ |
8 personnes | 875$ | 950$ | 1 235$ | 1 545$ | 1 855$ | 2 225$ | 2 670$ |
HAUTE SAISON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE CAPORAL | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 1 semaine |
2 personnes | 500$ | 575$ | 750$ | 930$ | 1 115$ | 1 340$ | 1 605$ |
3 personnes | 555$ | 630$ | 820$ | 1 030$ | 1 235$ | 1 485$ | 1 780$ |
4 personnes | 615$ | 690$ | 895$ | 1 120$ | 1 345$ | 1 615$ | 1 935$ |
5 personnes | 670$ | 745$ | 970$ | 1 215$ | 1 455$ | 1 740$ | 2 085$ |
6 personnes | 785$ | 860$ | 1 120$ | 1 395$ | 1 680$ | 2 010$ | 2 415$ |
7 personnes | 900$ | 975$ | 1 270$ | 1 585$ | 1 905$ | 2 280$ | 2 735$ |
8 personnes | 1 015$ | 1 090$ | 1 420$ | 1 775$ | 2 135$ | 2 560$ | 3 070$ |
*Taxes en sus. Tarifs sujets à changement sans préavis.
**Augmentation de 15% pendant la période des fêtes, la semaine de relâche, les semaines de la constructions et lors des événements
Numéro CITQ: 279252